- A+
高温条件使用于许多范畴,在无机分解中许多反响都必要在高温下举行,若有机锂试剂到场的反响,偶然候高温条件可完成较高的催化对映选择性等等。通常高温可以经过冰/无机盐,干冰/无机溶剂的情势完成。明天小编为各人总结这两种系统完成的高温范畴,以飨读者。
冰浴系统
冰里不要加任何水,并且只管即便把冰敲碎,盐分层参加结果更好,容器最好加上保温质料,能更好的坚持温度。用一根胶管不停吸出冰融后的水,但不克不及吸完,留一点点。
(碎冰用量100克)
浴温(℃) | 盐类及用量(克) |
-4.0 | 六水CaCl2(20g) |
-9.0 | 六水CaCl2(41g) |
-21.5 | 六水CaCl2(81g) |
-34.1 | KNO3(2g)+ KCNS(112g) |
-54.9 | 六水CaCl2(143g) |
-21.3 | NaCl(33g) |
-17.7 | NaNO3(50g) |
-30.0 | NH4Cl(20g)+NaCl(40g) |
-30.6 | NH4NO3(32g)+ NH4CNS(59g) |
-30.2 | NH4Cl(13g)+ NaNO3(37.5g) |
-40.3 | 六水CaCl2(124g) |
-37.4 | NH4CNS(39.5g)+NaNO3(54.4g) |
-40 | NH4NO3(42g)+NaCl(42g) |
干冰浴系统和液氮系统
干冰浴一样平常搭配无机溶剂。
摄氏度 | 冷却浴 |
13 | 对二甲苯/干冰 |
12 | 1,4-二氧六环/干冰 |
6 | 环己烷/干冰 |
5 | 苯/干冰 |
2 | 甲酰胺/干冰 |
0 | 碎冰 |
-5 到 -20 | 冰盐浴 |
-10.5 | 乙二醇/干冰 |
-12 | 环庚烷/干冰 |
-15 | 苯甲醇/干冰 |
-22 | 四氯乙烯/干冰 |
-22.8 | 四氯化碳/ |
-25 | 1,3-二氯苯/干冰 |
-29 | 邻二甲苯/干冰 |
-32 | 间甲苯胺/干冰 |
-41 | 乙腈/干冰 |
-42 | 吡啶/干冰 |
-47 | 间二甲苯/干冰 |
-52 | 二甘醇二乙醚/干冰 |
-56 | 正辛烷/干冰 |
-60 | 异丙醚/干冰 |
-60 | 氯乙烷/干冰 |
-68 | 85%乙醇/干冰 |
-72 | 乙醇/干冰 |
-77 | 氯仿/干冰 |
-77 | 乙酸乙酯/干冰 |
-78 | 丙酮/干冰 |
-83 | 丙胺/干冰 |
-83.6 | 乙酸乙酯/液氮 |
-89 | 正丁醇/液氮 |
-94 | 己烷/液氮 |
-94.6 | 丙酮/液氮 |
-95.1 | 甲苯/液氮 |
-98 | 甲醇/液氮 |
-100 | 乙醚/干冰? |
-104 | 环己烷/液氮 |
-116 | 乙醇/液氮 |
-116 | 乙醚/液氮 |
-131 | 正戊烷/液氮 |
-160 | 异戊烷/液氮 |
-196 | 液氮 |

我的微信
存眷我理解更多内容
现在批评:0