- A+
依据《中国迷信院院士章程》和《中国迷信院院士增选事情实行细则》的划定,2019年中国迷信院推举发生了64名中国迷信院院士和20名中国迷信院外籍院士。
现予发布。
中国迷信院
2019年11月22日
2019年新中选中国迷信院院士名单
(共64人,分学部按姓氏拼音为序)
(数学物理学部11人)
序号 | 姓名 | 年事 | 专业 | 事情单元 |
1 | 常 进 | 52 | 地理 | 中国迷信院紫金山地理台 |
2 | 常 凯 | 54 | 半导体物理 | 中国迷信院半导体研讨所 |
3 | 方 忠 | 48 | 凝结态物理 | 中国迷信院物理研讨所 |
4 | 高原宁 | 56 | 粒子物理 | 北京大学 |
5 | 林海青 | 60 | 凝结态物理、盘算物理 | 北京盘算迷信研讨中心 |
6 | 陆夕云 | 56 | 流膂力学 | 中国迷信技能大学 |
7 | 孙斌勇 | 42 | 底子数学 | 中国迷信院数学与体系迷信研讨院 |
8 | 汤 超 | 60 | 物理生物学 | 北京大学 |
9 | 叶向东 | 56 | 底子数学 | 中国迷信技能大学 |
10 | 张继平 | 60 | 底子数学 | 北京大学 |
11 | 赵红卫 | 53 | 减速器物理 | 中国迷信院近代物理研讨所 |
(化学部10人)
序号 | 姓名 | 年事 | 专业 | 事情单元 |
1 | 陈学思 | 59 | 高分子化学与物理 | 中国迷信院长春使用化学研讨所 |
2 | 樊春海 | 45 | 剖析化学 | 上海交通大学 |
3 | 李景虹 | 51 | 剖析化学 | 清华大学 |
4 | 马大为 | 55 | 无机化学 | 中国迷信院上海无机化学研讨所 |
5 | 施剑林 | 55 | 无机化学 | 中国迷信院上海硅酸盐研讨所 |
6 | 吴骊珠 (女) | 51 | 无机化学 | 中国迷信院理化技能研讨所 |
7 | 徐春明 | 54 | 化学工程 | 中国煤油大学(北京) |
8 | 杨金龙 | 53 | 物理化学 | 中国迷信技能大学 |
9 | 俞书宏 | 51 | 无机化学 | 中国迷信技能大学 |
10 | 张 锦 | 49 | 物理化学 | 北京大学 |
(生命迷信和医学学部10人)
序号 | 姓名 | 年事 | 专业 | 事情单元 |
1 | 陈子江 (女) | 59 | 生殖医学 | 山东大学 |
2 | 董 晨 | 51 | 免疫学 | 清华大学 |
3 | 郝小江 | 67 | 动物化学 | 中国迷信院昆明动物研讨所 |
4 | 骆清铭 | 53 | 生物影像学 | 海南大学、华中科技大学 |
5 | 马 兰 (女) | 60 | 神经心理和药理学 | 复旦大学 |
6 | 钱 前 | 57 | 作物种质资源 | 中国水稻研讨所 |
7 | 宋尔卫 | 49 | 肿瘤学 | 中山大学 |
8 | 仝小林 | 63 | 西医外科学 | 中国西医迷信院 |
9 | 王松灵 | 56 | 口腔医学 | 都城医科大学 |
10 | 谢道昕 | 56 | 动物心理学 | 清华大学 |
(地学部11人)
序号 | 姓名 | 年事 | 专业 | 事情单元 |
1 | 成秋明 | 59 | 数学地质、矿产普查与勘察 | 中国地质大学(北京) |
2 | 戴永世 | 54 | 大气迷信 | 中山大学 |
3 | 李献华 | 57 | 同位素年月学和地球化学 | 中国迷信院地质与地球物理研讨所 |
4 | 彭建兵 | 66 | 工程地质与灾祸地质 | 长安大学 |
5 | 孙宁静 | 63 | 地球物理学、大地丈量学 | 中国迷信院丈量与地球物理研讨所 |
6 | 王 赤 | 52 | 空间物理和空间气候 | 中国迷信院国度空间迷信中心 |
7 | 王焰新 | 55 | 水文地质学 | 中国地质大学(武汉) |
8 | 肖文交 | 51 | 堆积大地结构学 | 中国迷信院新疆生态与天文研讨所 |
9 | 于贵瑞 | 59 | 情况生态学 | 中国迷信院天文迷信与资源研讨所 |
10 | 赵国春 | 57 | 前寒武纪地质和超大陆演化 | 香港大学、东南大学 |
11 | 朱永官 | 51 | 情况泥土学 | 中国迷信院都会情况研讨所 |
(信息技能迷信部7人)
序号 | 姓名 | 年事 | 专业 | 事情单元 |
1 | 崔铁军 | 53 | 电磁场与微波技能 | 西北大学 |
2 | 段广仁 | 57 | 控制实际与使用 | 哈尔滨产业大学 |
3 | 冯登国 | 54 | 通讯与信息宁静 | 北京信息迷信技能研讨院 |
4 | 江风益 | 55 | 半导体光电质料与器件 | 南盛大学 |
5 | 王怀民 | 57 | 散布盘算 | 中国人民束缚军国防科技大学 |
6 | 王金龙 | 56 | 短波通讯 | 中国人民束缚军陆军工程大学 |
7 | 相里斌 | 52 | 光学 | 中国迷信院光电研讨院 |
(技能迷信部15人)
序号 | 姓名 | 年事 | 专业 | 事情单元 |
1 | 段 进 | 58 | 城乡计划学 | 西北大学 |
2 | 贾振元 | 55 | 机器制造及其主动化 | 大连理工大学 |
3 | 李东旭 (女) | 62 | 航天器布局与设计 | 中国人民束缚军国防科技大学 |
4 | 毛 明 | 56 | 坦克装甲车辆总体技能 | 中国武器产业团体第二〇一研讨所 |
5 | 蒙大桥 | 61 | 核质料与工艺技能 | 中国工程物理研讨院 |
6 | 彭练矛 | 56 | 质料物理 | 北京大学 |
7 | 王秋良 | 53 | 强电磁工程与技能 | 中国迷信院电工研讨所 |
8 | 吴宜灿 | 54 | 核能中子物理与使用技能 | 中国迷信院合肥物质迷信研讨院 |
9 | 叶志镇 | 64 | 无机光电质料 | 浙江大学 |
10 | 张 跃 | 60 | 无机非金属质料 | 北京科技大学 |
11 | 赵天寿 | 58 | 动力迷信 | 香港科技大学 |
12 | 赵阳升 | 63 | 矿业工程 | 太原理工大学 |
13 | 郑泉水 | 58 | 固膂力学 | 清华大学 |
14 | 朱美芳 (女) | 53 | 质料学 | 东华大学 |
15 | 祝学军 (女) | 56 | 导弹与高明声速航行器设计实际与工程 | 中国航天科技团体有限公司第一研讨院 |
2019年新中选中国迷信院外籍院士名单
(共20人,按英文姓氏字母排序)
序号 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国籍 | 专业 |
---|---|---|---|---|
1 | 戴宏杰 | Hongjie Dai | 美国 | 质料物理与化学 |
2 | 默罕默德·贾马·迪恩 | Mohamed Jamal Deen | 加拿大 | 电子工程与使用物理 |
3 | 樊文飞 | Wenfei Fan | 美国 | 盘算机迷信与技能 |
4 | 伯纳德·L·费林加 | Bernard Lucas Feringa | 荷兰 | 无机化学 |
5 | 莱诺·伊·胡德 | Leroy E. Hood | 美国 | 体系生物学 |
6 | 阿尼尔·库马尔·贾恩 | Anil Kumar Jain | 美国 | 盘算机迷信 |
7 | 阿瑟夫·汉 | Muhammad Asif Khan | 巴基斯坦 | 地质学 |
8 | 勒让德·路易 | Louis Legendre | 法国 | 陆地迷信 |
9 | 逯高清 | Gaoqing (Max) Lu | 澳大利亚 | 质料迷信与工程 |
10 | 玛西娅·麦克纳特 | Marcia Kemper McNutt | 美国 | 地球物理学 |
11 | 杰哈·莫罗 | Gérard Albert Mourou | 美国 | 光物理 |
12 | 亚历山大·谢尔盖耶夫 | Alexander Mikhailovich Sergeev | 俄罗斯 | 物理学 |
13 | 卡尔·巴里·夏普利斯 | Karl Barry Sharpless | 美国 | 无机化学 |
14 | 约瑟夫·希发基思 | Joseph Sifakis | 法国 | 盘算机迷信 |
15 | 保罗·斯潘诺斯 | Pol D. Spanos | 美国 | 土木匠程、随演习力学 |
16 | 约翰·罗杰·斯彼克曼 | John Roger Speakman | 英国 | 分子能量学 |
17 | 孙立成 | Licheng Sun | 瑞典 | 物理化学 |
18 | 托萨蒂·埃瑞奥 | Erio Tosatti | 意大利 | 物理学 |
19 | 安东·塞林格 | Anton Zeilinger | 奥天时 | 量子物理学 |
20 | 穆拉特·茹林诺夫 | Murat Zhurinovich Zhurinov | 哈萨克斯坦 | 电化学 |

现在批评:0